| Característica | Un. | ACM 140 PRIME | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade de produção | t/h | 140,00 | |||
| Silo de agregados | |||||
| Capacidade da balança de agregados | kg | 0,00 | |||
| Capacidade de cada compartimento | m³ | 7,00 | |||
| Quantidade de compartimentos | 3 | ||||
| Sistema de asfalto | |||||
| Capacidade da balança de asfalto | kg | 0,00 | |||
| Capacidade da bomba de asfalto | l/min | 170,00 | |||
| Queimador | |||||
| Combustível usado | Óleo pesado, óleo leve, diesel, gás natural, gás líquido e combinados | ||||
| Faixa de consumo | l/h | 6,00 | |||
| Potência | kCal/s | 8.600.000,00 | |||
| Tipo de queimador | Não informado | ||||
| Misturador | |||||
| Capacidade | kg | 1.500,00 | |||
| Tipo de misturador | Pug-mil | ||||
| Dimensões do secador | |||||
| Comprimento | mm | 6.000,00 | |||
| Diâmetro | mm | 1.800,00 | |||
| Sistema de filtragem | |||||
| Área de filtragem | m² | 330,00 | |||
| Tipo | Contra fluxo | ||||
| Informações complementares | |||||
| Alimentador de filler | Sim | ||||
| Altura de descarga | mm | 3.450,00 | |||
| Capacidade do silo de massa pronta | t | 1,00 | |||
| Código Finame | 3063018 | ||||
| Controle eletrônico | Sim | ||||
| Correia transportadora | Não informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inclinação | Graus | 0,00 | |||
| País de origem | Brasil | ||||
| Potência necessária | KVA | 280,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Reciclados | Sim | ||||
| Sistema de pesagem | Volumétrico | ||||
| Tipo de usina | Móvel, com 1 módulo | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade