(CAPACIDADE DE CARGA 1T / 19T) Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas: | ||||||||||||||||||||
T | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSA | ||||||||||||||||||||
D150RM | ||||||||||||||||||||
D150RMG | ||||||||||||||||||||
D150RMA | ||||||||||||||||||||
D175RMS | ||||||||||||||||||||
D201RHS | ||||||||||||||||||||
D201RHG | ||||||||||||||||||||
D250RMS | ||||||||||||||||||||
D250RMGS | ||||||||||||||||||||
D250RHGS | ||||||||||||||||||||
D250AHG | ||||||||||||||||||||
D250AHGA | ||||||||||||||||||||
D300RHG | ||||||||||||||||||||
D300RM | ||||||||||||||||||||
D300RMA | ||||||||||||||||||||
D350ahg | ||||||||||||||||||||
D400ahg | ||||||||||||||||||||
D600APG | ||||||||||||||||||||
D700AP | ||||||||||||||||||||
D1000AP | ||||||||||||||||||||
D1000APG | ||||||||||||||||||||
CIBI | ||||||||||||||||||||
DUMPER R-380 | ||||||||||||||||||||
DUMPER R-760 | ||||||||||||||||||||
DUMPER R-980 | ||||||||||||||||||||
DIECI | ||||||||||||||||||||
1000 F | ||||||||||||||||||||
1000 T | ||||||||||||||||||||
1000 P | ||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||
4200 | ||||||||||||||||||||
7000 | ||||||||||||||||||||
FIORI | ||||||||||||||||||||
D 40 | ||||||||||||||||||||
D 70 SL | ||||||||||||||||||||
D 100 SL | ||||||||||||||||||||
GAMMA COBRA | ||||||||||||||||||||
880 PC (Policarga) | ||||||||||||||||||||
850E | ||||||||||||||||||||
850AC | ||||||||||||||||||||
SEMAX | ||||||||||||||||||||
MINI CAÇAMBA SEMAX SX26 | ||||||||||||||||||||
WACKER NEUSON | ||||||||||||||||||||
1001 | ||||||||||||||||||||
1501 | ||||||||||||||||||||
1601 | ||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||
3001 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159 - Fax (11) 3662-2192
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade