Característica | Un. | D 120 SW | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 12.000,00 | |||
Caçamba | |||||
Altura de descarga | mm | 1.050,00 | |||
Capacidade coroada | m³ | 6.300,00 | |||
Capacidade rasa | m³ | 5.000,00 | |||
Descarga lateral | 180° | ||||
Sistema de acionamento da caçamba | Com dois cilindros hidráulicos, de duplo efeito. | ||||
Motor | |||||
Característica | Turbo-alimentado, com injeção direta | ||||
Combustível | Diesel | ||||
Marca e modelo | Perkins, 1104T | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 112/2400 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 404/1400 | |||
Sistema de transmissão | |||||
Rampa máxima (carregado) | % | 0,00 | |||
Tipo de transmissão | Hidrostática, com 4 velocidades à frente e 4 velocidades à ré. | ||||
Tração | 4x4 Integral | ||||
Velocidade máxima | km/h | 30,00 | |||
Direção | |||||
Chassi articulado | Não | ||||
Movimentos (diant./tras./caranguejo) | 2RS; 4RS; Caranguejo | ||||
Raio de giro | mm | 5.000,00 | |||
Sistema de acionamento | Hidráulico, com load-sensing | ||||
Sistema de freio | Com discos banhados em óleo. | ||||
Pneus | |||||
Dianteiros | (A) 500/60 R22.5 ; (B) 600/50 R22.5 | ||||
Traseiros | A) 500/60 R22.5 ; (B) 600/50 R22.5 | ||||
Dimensões e pesos | |||||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 4.985,00 | 2.650,00 | 3.085,00 | |
Peso vazio | kg | 6.300,00 | |||
Informações complementares | |||||
Cabine | Fechada, climatizada, ROPS/FOPS nível II, torre de condução com giro 180°. | ||||
País de origem | Itália | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade