| Característica | Un. | D 50 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade de carga | kg | 5.000,00 | |||
| Caçamba | |||||
| Altura de descarga | mm | 1.336,00 | |||
| Capacidade coroada | m³ | 2,75 | |||
| Capacidade rasa | m³ | 2,20 | |||
| Descarga lateral | Trilateral, 180° | ||||
| Sistema de acionamento da caçamba | Com um cilindro hidráulico, de duplo efeito. | ||||
| Motor | |||||
| Característica | Aspirado, injeção direta | ||||
| Combustível | DIESEL | ||||
| Marca e modelo | YANMAR 4TNV88 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 49/2.600 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 139/1.200 | |||
| Sistema de transmissão | |||||
| Rampa máxima (carregado) | % | 46,00 | |||
| Tipo de transmissão | Hidrostática com 2 velocidades para frente e 2 velocidades em marcha ré | ||||
| Tração | 4x4 | ||||
| Velocidade máxima | km/h | 21,00 | |||
| Direção | |||||
| Chassi articulado | Sim | ||||
| Movimentos (diant./tras./caranguejo) | Articulado | ||||
| Raio de giro | mm | 4.422,00 | |||
| Sistema de acionamento | Hidráulico | ||||
| Sistema de freio | Discos bahados em óleo | ||||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | Off road 12,5-18 16PR | ||||
| Traseiros | Off road 12,5-18 16PR | ||||
| Dimensões e pesos | |||||
| Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 4.299,00 | 1.856,00 | 2.686,00 | |
| Peso vazio | kg | 3.900,00 | |||
| Informações complementares | |||||
| Cabine | Cabine projetada de acordo com as especificações ROPS/FOPS. Posto de operação giratório em 180° | ||||
| País de origem | Itália | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade