Característica | Un. | MINI CAÇAMBA SEMAX SX26 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 250,00 | |||
Caçamba | |||||
Altura de descarga | mm | 850,00 | |||
Capacidade coroada | m³ | 0,17 | |||
Capacidade rasa | m³ | 0,17 | |||
Descarga lateral | Não informado | ||||
Sistema de acionamento da caçamba | Manete e gravidade | ||||
Motor | |||||
Característica | Não informado | ||||
Combustível | Gasolina | ||||
Marca e modelo | Honda 5.5HP 4 Tempos | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 5.5 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Sistema de transmissão | |||||
Rampa máxima (carregado) | % | 0,00 | |||
Tipo de transmissão | Manual 4 velocidades frente, e uma ré | ||||
Tração | 4x4 | ||||
Velocidade máxima | km/h | 10,00 | |||
Direção | |||||
Chassi articulado | Não informado | ||||
Movimentos (diant./tras./caranguejo) | Não informado | ||||
Raio de giro | mm | 0,00 | |||
Sistema de acionamento | Não informado | ||||
Sistema de freio | Manete | ||||
Pneus | |||||
Dianteiros | Não informado | ||||
Traseiros | Não informado | ||||
Dimensões e pesos | |||||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 1.550,00 | 720,00 | 850,00 | |
Peso vazio | kg | 102,00 | |||
Informações complementares | |||||
Cabine | Não informado | ||||
País de origem | Não informado | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade