| Característica | Un. | D 90SW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade de carga | kg | 9.000,00 | |||
| Caçamba | |||||
| Altura de descarga | mm | 1.200,00 | |||
| Capacidade coroada | m³ | 4,80 | |||
| Capacidade rasa | m³ | 3,50 | |||
| Descarga lateral | 180° | ||||
| Sistema de acionamento da caçamba | Com dois cilindros hidráulicos, de duplo efeito. | ||||
| Motor | |||||
| Característica | Turbo-alimentado, com injeção direta | ||||
| Combustível | DIESEL | ||||
| Marca e modelo | PERKINS 1104 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 87/2.400 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 293/1.400 | |||
| Sistema de transmissão | |||||
| Rampa máxima (carregado) | % | 0,00 | |||
| Tipo de transmissão | Hidrostática com 4 velocidades para frente e 2 velocidades em marcha ré. | ||||
| Tração | 4x4 | ||||
| Velocidade máxima | km/h | 25,00 | |||
| Direção | |||||
| Chassi articulado | Não Disponível | ||||
| Movimentos (diant./tras./caranguejo) | Diant/traz/caranguejo | ||||
| Raio de giro | mm | 3.719,00 | |||
| Sistema de acionamento | Hidráulico | ||||
| Sistema de freio | Discos banhados em óleo | ||||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | Off road 405/70-20 / 16 PR | ||||
| Traseiros | Off road 405//70-20 / 16 PR | ||||
| Dimensões e pesos | |||||
| Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 4.790,00 | 2.380,00 | 2.980,00 | |
| Peso vazio | kg | 5.600,00 | |||
| Informações complementares | |||||
| Cabine | ROPS/FOPS nível II | ||||
| País de origem | Itália | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade