| Característica | Un. | D 100 SW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade de carga | kg | 10.000,00 | |||
| Caçamba | |||||
| Altura de descarga | mm | 1.200,00 | |||
| Capacidade coroada | m³ | 5,20 | |||
| Capacidade rasa | m³ | 3,70 | |||
| Descarga lateral | 180° | ||||
| Sistema de acionamento da caçamba | Com dois cilindros hidráulicos, de duplo efeito. | ||||
| Motor | |||||
| Característica | Turbo-alimentado, injeção direta | ||||
| Combustível | DIESEL | ||||
| Marca e modelo | PERKINS 1104T | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 112/2.400 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 404/1.400 | |||
| Sistema de transmissão | |||||
| Rampa máxima (carregado) | % | 41,60 | |||
| Tipo de transmissão | Hidrostática com 4 velocidades para frente e 4 velocidades em marcha ré. | ||||
| Tração | 4x4 | ||||
| Velocidade máxima | km/h | 30,00 | |||
| Direção | |||||
| Chassi articulado | Não Disponível | ||||
| Movimentos (diant./tras./caranguejo) | Diant/traz/caranguejo | ||||
| Raio de giro | mm | 3.690,00 | |||
| Sistema de acionamento | Hidráulico | ||||
| Sistema de freio | Discos banhados em óleo | ||||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | Off road 18-19.5 16PR | ||||
| Traseiros | Off road 18-19.5 16PR | ||||
| Dimensões e pesos | |||||
| Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 4.790,00 | 2.430,00 | 2.980,00 | |
| Peso vazio | kg | 5.700,00 | |||
| Informações complementares | |||||
| Cabine | Fechada, climatizada, ROPS/FOPS nível II, torre de condução com giro 180°. | ||||
| País de origem | Itália | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade