(Capacidade de Produção 5m³/h / 200m³/h)
Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas:
m³h | 5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 200 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONVICTA | ||||||||||||||||||||||
COMPACTA 30 FIXA COM RASGA SACO | ||||||||||||||||||||||
LIEBHERR | ||||||||||||||||||||||
TDA60 | ||||||||||||||||||||||
BETOMIX 2.25 | ||||||||||||||||||||||
TDA-100 | ||||||||||||||||||||||
BETOMIX 3.0 | ||||||||||||||||||||||
BETOMIX 4.5 | ||||||||||||||||||||||
SCHWING | ||||||||||||||||||||||
CP30 | ||||||||||||||||||||||
M1 | ||||||||||||||||||||||
DP 60 | ||||||||||||||||||||||
M2 | ||||||||||||||||||||||
DP 100 | ||||||||||||||||||||||
HN 3.0 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade