| Característica | Un. | CP30 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade (teórica) | m³/h | 30,00 | |||
| Silo de agregados | |||||
| Capacidade total | m³ | 0,00 | |||
| Quantidade de agregados | 4 | ||||
| Tipo | De perfil baixo, com transporte de agregados por skip | ||||
| Silo de cimento | |||||
| Altura de descarga | mm | 0,00 | |||
| Capacidade - Silo | m³ | 180,00 | |||
| Dosador de água | |||||
| Capacidade | l | 150,00 | |||
| Sistema de dosagem | Pesagem | ||||
| Misturador | |||||
| Capacidade - Misturador | m³ | 0,75 | |||
| Tempo de mistura | s | 30,00 | |||
| Tipo - Misturador | Planetário vertical | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Capacidade da balança de agregados | kg | 1.250,00 | |||
| Capacidade da balança de cimento | kg | 400,00 | |||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dosador de aditivos | Sim | ||||
| País de origem | Alemanha | ||||
| Potência necessária | KVA | 75,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Sistema de controle automático | Sim | ||||
| Sistema de pesagem | Cumulativo | ||||
| Tempo de dosagem | s | 0,00 | |||
| Tipo de central | Fixa | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade