| Característica | Un. | COMPACTA 30 FIXA COM RASGA SACO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade (teórica) | m³/h | 30,00 | |||
| Silo de agregados | |||||
| Capacidade total | m³ | 13,00 | |||
| Quantidade de agregados | Não Informado | ||||
| Tipo | Não Informado | ||||
| Silo de cimento | |||||
| Altura de descarga | mm | 0,00 | |||
| Capacidade - Silo | m³ | 0,00 | |||
| Dosador de água | |||||
| Capacidade | l | 0,00 | |||
| Sistema de dosagem | Não Informado | ||||
| Misturador | |||||
| Capacidade - Misturador | m³ | 0,00 | |||
| Tempo de mistura | s | 0,00 | |||
| Tipo - Misturador | Não Informado | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Capacidade da balança de agregados | kg | 1.800,00 | |||
| Capacidade da balança de cimento | kg | 0,00 | |||
| Código Finame | 2464904 | ||||
| Dosador de aditivos | Não possui | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Potência necessária | KVA | 30,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Sistema de controle automático | Não Informado | ||||
| Sistema de pesagem | Não Informado | ||||
| Tempo de dosagem | s | 15,00 | |||
| Tipo de central | FIXA | ||||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade