Característica | Un. | DP 60 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade (teórica) | m³/h | 60,00 | |||
Silo de agregados | |||||
Capacidade total | m³ | 40,00 | |||
Quantidade de agregados | 4 | ||||
Tipo | Não informado | ||||
Silo de cimento | |||||
Altura de descarga | mm | 0,00 | |||
Capacidade - Silo | m³ | 70,00 | |||
Dosador de água | |||||
Capacidade | l | 2.000,00 | |||
Sistema de dosagem | Não informado | ||||
Misturador | |||||
Capacidade - Misturador | m³ | 0,00 | |||
Tempo de mistura | s | 0,00 | |||
Tipo - Misturador | Não informado | ||||
Informações Complementares | |||||
Capacidade da balança de agregados | kg | 15.000,00 | |||
Capacidade da balança de cimento | kg | 4.000,00 | |||
Código Finame | 3023740 | ||||
Dosador de aditivos | 2 x 15 = 30 kg (opcional) | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Potência necessária | KVA | 250,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Sistema de controle automático | DC System (opcional) | ||||
Sistema de pesagem | Não informado | ||||
Tempo de dosagem | s | 0,00 | |||
Tipo de central | Dosadora |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade