Característica | Un. | TDA-100 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade (teórica) | m³/h | 120,00 | |||
Silo de agregados | |||||
Capacidade total | m³ | 70,00 | |||
Quantidade de agregados | 4 | ||||
Tipo | De perfil elevado, com transportador de agregados | ||||
Silo de cimento | |||||
Altura de descarga | mm | 0,00 | |||
Capacidade - Silo | m³ | 85,00 | |||
Dosador de água | |||||
Capacidade | l | 600,00 | |||
Sistema de dosagem | Balança | ||||
Misturador | |||||
Capacidade - Misturador | m³ | 0,00 | |||
Tempo de mistura | s | 0,00 | |||
Tipo - Misturador | Sem misturador, central dosadora | ||||
Informações Complementares | |||||
Capacidade da balança de agregados | kg | 10.000,00 | |||
Capacidade da balança de cimento | kg | 1.200,00 | |||
Código Finame | 3136421 | ||||
Dosador de aditivos | Sim | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Potência necessária | KVA | 60,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Sistema de controle automático | Sim | ||||
Sistema de pesagem | Cumulativo | ||||
Tempo de dosagem | s | 210,00 | |||
Tipo de central | Fixa |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade