| Característica | Un. | BETOMIX 3.0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade (teórica) | m³/h | 120,00 | |||
| Silo de agregados | |||||
| Capacidade total | m³ | 280,00 | |||
| Quantidade de agregados | Máx 8 | ||||
| Tipo | De perfil elevado, com transportador de agregados | ||||
| Silo de cimento | |||||
| Altura de descarga | mm | 1.700,00 | |||
| Capacidade - Silo | m³ | 85,00 | |||
| Dosador de água | |||||
| Capacidade | l | 600,00 | |||
| Sistema de dosagem | Queda livre | ||||
| Misturador | |||||
| Capacidade - Misturador | m³ | 3,00 | |||
| Tempo de mistura | s | 30,00 | |||
| Tipo - Misturador | Duplo eixo ou eixo vertical | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Capacidade da balança de agregados | kg | 7.500,00 | |||
| Capacidade da balança de cimento | kg | 1.500,00 | |||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dosador de aditivos | Sim | ||||
| País de origem | Alemanha | ||||
| Potência necessária | KVA | 170,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Sistema de controle automático | Sim | ||||
| Sistema de pesagem | Cumulativo | ||||
| Tempo de dosagem | s | 100,00 | |||
| Tipo de central | Fixa | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade