(PESO OP. 10 t / 25 t) Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas: | |||||||||||||||||
t | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOMAG | |||||||||||||||||
BC 462 RB | |||||||||||||||||
CATERPILLAR | |||||||||||||||||
815f | |||||||||||||||||
DYNAPAC | |||||||||||||||||
Dynapac CT3000 | |||||||||||||||||
MÜLLER | |||||||||||||||||
TC 18 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159 - Fax (11) 3662-2192
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade