| Característica | Un. | Dynapac CT3000 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 22.550,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Cummins QSB 6.7, eletrônico, (Tier III) | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 260/2.200 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Informações sobre os cilindros | |||||
| Largura de compactação | mm | 4.100,00 | |||
| Largura e diâmetro | mm | 1.000,00 | 1.525,00 | ||
| Oscilação | Graus | 12,00 | |||
| Tipo | Estático, com patas tipo tamping | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Standard | ||||
| Sistema de transmissão | Tipo Powershift automática, modelo Dana 36000. | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Standard | ||||
| Informações complementares | |||||
| Articulação do chassi | Graus | 40,00 | |||
| Cabine | Fechada, com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado como itens opcionais | ||||
| Código Finame | 2390927 | ||||
| Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 6.180,00 | 3.080,00 | 2.910,00 | |
| País de origem | Brasil | ||||
| Peso estático linear | kg/cm | 0,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 20.500,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 6.300,00 | |||
| Rampa máxima | % | 0,00 | |||
| Velocidades de operação | km/h | 0 - 20,0 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade