| Característica | Un. | 815f | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 20.755,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Caterpillar 3176C ATAAC, eletrônico (Tier III) | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 253 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Informações sobre os cilindros | |||||
| Largura de compactação | mm | 3.243,00 | |||
| Largura e diâmetro | mm | 991,00 | 1.029,00 | ||
| Oscilação | Graus | 12,00 | |||
| Tipo | Patas | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Standard | ||||
| Sistema de transmissão | Tipo Powershift, da marca Caterpillar | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Standard | ||||
| Informações complementares | |||||
| Articulação do chassi | Graus | 0,00 | |||
| Cabine | Aberta, com proteção ROPS como item de série. Versão opcional com cabine fechada e ar condicionado | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 6.845,00 | 3.652,00 | 3.347,00 | |
| País de origem | Estados Unidos | ||||
| Peso estático linear | kg/cm | 0,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 20.755,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 7.221,00 | |||
| Rampa máxima | % | 0,00 | |||
| Velocidades de operação | km/h | 6,2 a 17,9 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade