| Característica | Un. | BC 462 RB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 21.300,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Deutz TCD 2013 L06 2V, eletrônico (Tier III) | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 261 / 2.300 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Informações sobre os cilindros | |||||
| Largura de compactação | mm | 3.560,00 | |||
| Largura e diâmetro | mm | 900,00 | 1.660,00 | ||
| Oscilação | Graus | 15,00 | |||
| Tipo | Patas | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Standard | ||||
| Sistema de transmissão | Tipo hidrostático com tração em todas as rodas | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Não disponível | ||||
| Informações complementares | |||||
| Articulação do chassi | Graus | 40,00 | |||
| Cabine | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 8.290,00 | 2.998,00 | 3.390,00 | |
| País de origem | Alemanha | ||||
| Peso estático linear | kg/cm | 0,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 22.500,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 4.116,00 | |||
| Rampa máxima | % | 0,00 | |||
| Velocidades de operação | km/h | 0 - 12 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade