(CAPACIDADE DE CARGA 300 kg / 2.500 kg) Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas: | ||||||||||||||||||||||||
kg | 300 | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOBCAT | ||||||||||||||||||||||||
S70 | ||||||||||||||||||||||||
S100 | ||||||||||||||||||||||||
S450 | ||||||||||||||||||||||||
S510 | ||||||||||||||||||||||||
S550 | ||||||||||||||||||||||||
S530 | ||||||||||||||||||||||||
S570 | ||||||||||||||||||||||||
S630 | ||||||||||||||||||||||||
T630 | ||||||||||||||||||||||||
T650 | ||||||||||||||||||||||||
S650 | ||||||||||||||||||||||||
S750 | ||||||||||||||||||||||||
T750 | ||||||||||||||||||||||||
S770 | ||||||||||||||||||||||||
T770 | ||||||||||||||||||||||||
T870 | ||||||||||||||||||||||||
S850 | ||||||||||||||||||||||||
CASE | ||||||||||||||||||||||||
SR150B | ||||||||||||||||||||||||
SR175B | ||||||||||||||||||||||||
SV185B | ||||||||||||||||||||||||
SR200B | ||||||||||||||||||||||||
SR250B | ||||||||||||||||||||||||
SV300B | ||||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR | ||||||||||||||||||||||||
236D | ||||||||||||||||||||||||
216B3 | ||||||||||||||||||||||||
226B3 | ||||||||||||||||||||||||
242D | ||||||||||||||||||||||||
247B3 | ||||||||||||||||||||||||
246D | ||||||||||||||||||||||||
262D | ||||||||||||||||||||||||
272C | ||||||||||||||||||||||||
279C | ||||||||||||||||||||||||
277C | ||||||||||||||||||||||||
GEHL | ||||||||||||||||||||||||
1640 | ||||||||||||||||||||||||
4240 | ||||||||||||||||||||||||
4640 | ||||||||||||||||||||||||
RT 175 | ||||||||||||||||||||||||
R190 | ||||||||||||||||||||||||
5240 | ||||||||||||||||||||||||
RT 210 | ||||||||||||||||||||||||
R220 | ||||||||||||||||||||||||
5640 | ||||||||||||||||||||||||
R260 | ||||||||||||||||||||||||
V270 | ||||||||||||||||||||||||
V330 | ||||||||||||||||||||||||
V400 | ||||||||||||||||||||||||
HYUNDAI | ||||||||||||||||||||||||
HSL650-7A | ||||||||||||||||||||||||
HSL850-7A | ||||||||||||||||||||||||
JCB | ||||||||||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||||||||||
LIUGONG | ||||||||||||||||||||||||
CLG365B | ||||||||||||||||||||||||
CLG385B | ||||||||||||||||||||||||
MUSTANG | ||||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||
2041 | ||||||||||||||||||||||||
2044 | ||||||||||||||||||||||||
2054 | ||||||||||||||||||||||||
1750 RT | ||||||||||||||||||||||||
1900R | ||||||||||||||||||||||||
2100 RT | ||||||||||||||||||||||||
2200R | ||||||||||||||||||||||||
2600R | ||||||||||||||||||||||||
2700V | ||||||||||||||||||||||||
3300V | ||||||||||||||||||||||||
4000V | ||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND CONSTRUCTION | ||||||||||||||||||||||||
L213 | ||||||||||||||||||||||||
L215 | ||||||||||||||||||||||||
L218 | ||||||||||||||||||||||||
L220 | ||||||||||||||||||||||||
L223 | ||||||||||||||||||||||||
L225 | ||||||||||||||||||||||||
L230 | ||||||||||||||||||||||||
SEMAX | ||||||||||||||||||||||||
MINI CARREGADEIRA SEMAX SX50 | ||||||||||||||||||||||||
MINI CARREGADEIRA SEMAX SX 125 | ||||||||||||||||||||||||
MINI CARREGADEIRA SEMAX SX60 | ||||||||||||||||||||||||
MINI CARREGADEIRA SEMAX SX135 | ||||||||||||||||||||||||
SUNWARD | ||||||||||||||||||||||||
SWL2810 | ||||||||||||||||||||||||
SWL2820 | ||||||||||||||||||||||||
SWL3210 | ||||||||||||||||||||||||
SWL3220 | ||||||||||||||||||||||||
WACKER NEUSON | ||||||||||||||||||||||||
SW16 | ||||||||||||||||||||||||
SW17 | ||||||||||||||||||||||||
SW20 | ||||||||||||||||||||||||
SW21 | ||||||||||||||||||||||||
SW24 | ||||||||||||||||||||||||
SW28 | ||||||||||||||||||||||||
ST28 | ||||||||||||||||||||||||
XGMA | ||||||||||||||||||||||||
XG3085 | ||||||||||||||||||||||||
YANMAR | ||||||||||||||||||||||||
V4 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159 - Fax (11) 3662-2192
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade