(CAPACIDADE DE CARGA 300 kg / 2.500 kg)
Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas:
kg | 300 | 1500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASE | |||||||||||||||||||||||||
SR150B | |||||||||||||||||||||||||
SR175B | |||||||||||||||||||||||||
SV185B | |||||||||||||||||||||||||
SR200B | |||||||||||||||||||||||||
SR250B | |||||||||||||||||||||||||
SV300B | |||||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR | |||||||||||||||||||||||||
216B3 | |||||||||||||||||||||||||
226B3 | |||||||||||||||||||||||||
242D | |||||||||||||||||||||||||
236D | |||||||||||||||||||||||||
247B3 | |||||||||||||||||||||||||
246D | |||||||||||||||||||||||||
262D | |||||||||||||||||||||||||
272C | |||||||||||||||||||||||||
279C | |||||||||||||||||||||||||
277C | |||||||||||||||||||||||||
JCB | |||||||||||||||||||||||||
155 | |||||||||||||||||||||||||
190 | |||||||||||||||||||||||||
LIUGONG | |||||||||||||||||||||||||
CLG365B | |||||||||||||||||||||||||
CLG385B | |||||||||||||||||||||||||
MANITOU | |||||||||||||||||||||||||
1350 R | |||||||||||||||||||||||||
1650 R | |||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND CONSTRUCTION | |||||||||||||||||||||||||
L218 | |||||||||||||||||||||||||
L220 | |||||||||||||||||||||||||
L225 | |||||||||||||||||||||||||
L230 | |||||||||||||||||||||||||
SEMAX | |||||||||||||||||||||||||
MINI CARREGADEIRA SEMAX SX50 | |||||||||||||||||||||||||
MINI CARREGADEIRA SEMAX SX60 | |||||||||||||||||||||||||
WACKER NEUSON | |||||||||||||||||||||||||
SW16 | |||||||||||||||||||||||||
SW17 | |||||||||||||||||||||||||
SW20 | |||||||||||||||||||||||||
SW21 | |||||||||||||||||||||||||
SW24 | |||||||||||||||||||||||||
SW28 | |||||||||||||||||||||||||
ST28 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade