| Característica | Un. | CLG395B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade nominal de carga | kg | 2.267,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | PERKINS 1104D-44T | ||||
| Níveis de emissão | TIER 3 | ||||
| Norma de medição | Não Informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 90/2.300 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 392/1.400 | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 587,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 2.572,00 | |||
| Altura total | mm | 3.278,00 | |||
| Carga estática de tombamento | kg | 2.267,00 | |||
| Força de desagregação | kN | 32,20 | |||
| Peso operacional | kg | 3.850,00 | |||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 350,00 | |||
| Vazão máxima | l/min | 146,60 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.851,00 | 1.980,00 | 2.034,00 | |
| Distância entre eixos | mm | 1.536,00 | |||
| Raio de giro frontal | mm | 2.324,00 | |||
| Raio de giro traseiro | mm | 1.414,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 5,00 | |||
| Código Finame | Não Informado | ||||
| País de origem | China | ||||
| Pneus | 12 - 16.5 10 lonas | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 20,70 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade