| Característica | Un. | R165 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade nominal de carga | kg | 816,50 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Yanmar - 4TNV98C-NMS2V | ||||
| Níveis de emissão | iT4 | ||||
| Norma de medição | Não Informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 51.70 kW / 1625 rpm | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 241 Nm / 1625 rpm | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 3.101,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 3.876,00 | |||
| Altura total | mm | 3.876,00 | |||
| Carga estática de tombamento | kg | 1.496,85 | |||
| Força de desagregação | kN | 0,00 | |||
| Peso operacional | kg | 2.773,71 | |||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 207,00 | |||
| Vazão máxima | l/min | 77,00 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.101,00 | 1.580,00 | 1.955,80 | |
| Distância entre eixos | mm | 986,00 | |||
| Raio de giro frontal | mm | 1.869,00 | |||
| Raio de giro traseiro | mm | 1.869,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,00 | |||
| Código Finame | Não Informado | ||||
| País de origem | ÍNDIA | ||||
| Pneus | BKT 10.00 x 16.5 HD | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 12,60 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade