| Característica | Un. | 277C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade nominal de carga | kg | 1.620,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Cat 3.4 DIT | ||||
| Níveis de emissão | EPA Tier 3 | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 84 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 265 / 1.600 | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 618,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 3.122,00 | |||
| Altura total | mm | 3.998,00 | |||
| Carga estática de tombamento | kg | 3.028,00 | |||
| Força de desagregação | kN | 32,50 | |||
| Peso operacional | kg | 4.307,00 | |||
| Profundidade de escavação | mm | 0,00 | |||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 230,00 | |||
| Vazão máxima | l/min | 84,00 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.692,00 | 1.981,00 | 2.115,00 | |
| Distância entre eixos | mm | 0,00 | |||
| Raio de giro frontal | mm | 2.330,00 | |||
| Raio de giro traseiro | mm | 1.627,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,47 | |||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Esteira | Não informado | ||||
| Largura das sapatas | mm | 0,00 | |||
| País de origem | Estados Unidos | ||||
| Pneus | Não informado | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 9,00 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade