Característica | Un. | SW21 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade nominal de carga | kg | 907,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Kholer KDI 2504 TCR | ||||
Níveis de emissão | Tier IV | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 74 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 963,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 3.150,00 | |||
Altura total | mm | 2.070,00 | |||
Carga estática de tombamento | kg | 1.814,00 | |||
Força de desagregação | kN | 23,60 | |||
Peso operacional | kg | 2.954,00 | |||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 241,00 | |||
Vazão máxima | l/min | 113,60 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.425,00 | 1.726,00 | 2.070,00 | |
Distância entre eixos | mm | 1.104,00 | |||
Raio de giro frontal | mm | 0,00 | |||
Raio de giro traseiro | mm | 0,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,50 | |||
Código Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | Estados Unidos | ||||
Pneus | 10x16,5 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 19,30 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade