| Característica | Un. | CLG365B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade nominal de carga | kg | 795,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Perkins 404D-22 | ||||
| Níveis de emissão | Tier III | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 47,8/2.600 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 143/1.800 | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 540,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 2.220,00 | |||
| Altura total | mm | 2.923,00 | |||
| Carga estática de tombamento | kg | 1.590,00 | |||
| Força de desagregação | kN | 20,40 | |||
| Peso operacional | kg | 2.950,00 | |||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 207,00 | |||
| Vazão máxima | l/min | 100,00 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.432,00 | 1.630,00 | 1.940,00 | |
| Distância entre eixos | mm | 1.335,00 | |||
| Raio de giro frontal | mm | 1.800,00 | |||
| Raio de giro traseiro | mm | 1.365,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,40 | |||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| País de origem | China | ||||
| Pneus | 10 - 16.5 12 lonas | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 11,00 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade