| Característica | Un. | 135HD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade nominal de carga | kg | 612,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Perkins 404D-22 | ||||
| Níveis de emissão | EPA - Tier III | ||||
| Norma de medição | ISO 14396 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 50 / 2200 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 143 / 1800 | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 910,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 2.260,00 | |||
| Altura total | mm | 1.980,00 | |||
| Carga estática de tombamento | kg | 1.224,00 | |||
| Força de desagregação | kN | 17,84 | |||
| Peso operacional | kg | 2.770,00 | |||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 230,00 | |||
| Vazão máxima | l/min | 70,00 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.490,00 | 1.520,00 | 1.980,00 | |
| Distância entre eixos | mm | 1.070,00 | |||
| Raio de giro frontal | mm | 1.100,00 | |||
| Raio de giro traseiro | mm | 1.650,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,36 | |||
| Código Finame | Não Informado | ||||
| País de origem | Índia | ||||
| Pneus | 10 x 16,5 8PR | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 12,00 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade