Característica | Un. | ST28 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade nominal de carga | kg | 1.270,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Kholer KDI2504 TCR | ||||
Níveis de emissão | Tier III | ||||
Norma de medição | Não Informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 74 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 300 | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 745,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 3.038,00 | |||
Altura total | mm | 2.108,00 | |||
Carga estática de tombamento | kg | 2.540,00 | |||
Força de desagregação | kN | 23,60 | |||
Peso operacional | kg | 3.551,00 | |||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 241,00 | |||
Vazão máxima | l/min | 113,60 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.469,00 | 1.705,00 | 2.108,00 | |
Distância entre eixos | mm | 1.452,00 | |||
Raio de giro frontal | mm | 0,00 | |||
Raio de giro traseiro | mm | 0,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,70 | |||
Código Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | Estados Unidos | ||||
Pneus | Não informado | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 18,00 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade