Característica | Un. | 272C | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade nominal de carga | kg | 1.474,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Cat C3.4 DIT | ||||
Níveis de emissão | EPA Tier 3 | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 94 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 295 / 1.800 | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 764,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 3.279,00 | |||
Altura total | mm | 4.115,00 | |||
Carga estática de tombamento | kg | 2.948,00 | |||
Força de desagregação | kN | 32,50 | |||
Peso operacional | kg | 3.793,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 0,00 | |||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 230,00 | |||
Vazão máxima | l/min | 84,00 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.833,00 | 1.676,00 | 2.104,00 | |
Distância entre eixos | mm | 1.381,00 | |||
Raio de giro frontal | mm | 2.263,00 | |||
Raio de giro traseiro | mm | 1.796,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,44 | |||
Código Finame | Não informado | ||||
Esteira | Não informado | ||||
Largura das sapatas | mm | 0,00 | |||
País de origem | Não informado | ||||
Pneus | Não informado | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 11,60 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade