Característica | Un. | 247B3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade nominal de carga | kg | 975,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Cat C2.2 T | ||||
Níveis de emissão | EPA Tier 4i/Stage IIIA | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 62 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 0,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 2.862,00 | |||
Altura total | mm | 3.799,00 | |||
Carga estática de tombamento | kg | 1.950,00 | |||
Força de desagregação | kN | 18,06 | |||
Peso operacional | kg | 3.174,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 0,00 | |||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 230,00 | |||
Vazão máxima | l/min | 61,00 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.285,00 | 1.676,00 | 1.990,00 | |
Distância entre eixos | mm | 0,00 | |||
Raio de giro frontal | mm | 2.095,00 | |||
Raio de giro traseiro | mm | 1.377,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,00 | |||
Código Finame | Não informado | ||||
Esteira | Não informado | ||||
Largura das sapatas | mm | 0,00 | |||
País de origem | Não informado | ||||
Pneus | Não informado | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 11,30 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade