Característica | Un. | MINI CARREGADEIRA SEMAX SX50 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade nominal de carga | kg | 840,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | SX50 | ||||
Níveis de emissão | Não informado | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 49 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 0,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 2.303,00 | |||
Altura total | mm | 2.007,00 | |||
Carga estática de tombamento | kg | 1.500,00 | |||
Força de desagregação | kN | 0,00 | |||
Peso operacional | kg | 3.000,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 0,00 | |||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 180,00 | |||
Vazão máxima | l/min | 65,00 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.413,00 | 1.780,00 | 2.007,00 | |
Distância entre eixos | mm | 999,00 | |||
Raio de giro frontal | mm | 0,00 | |||
Raio de giro traseiro | mm | 0,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,42 | |||
Código Finame | Não informado | ||||
Esteira | Não informado | ||||
Largura das sapatas | mm | 0,00 | |||
País de origem | Não informado | ||||
Pneus | 10.0-16.5 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 0,00 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade