| Característica | Un. | 262D | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade nominal de carga | kg | 1.225,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Cat C3.3B DIT (turbo) | ||||
| Níveis de emissão | Tier 4 | ||||
| Norma de medição | (*) SAE J1995 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 74,3 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 265 | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 1.293,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 2.380,00 | |||
| Altura total | mm | 4.008,00 | |||
| Carga estática de tombamento | kg | 2.449,00 | |||
| Força de desagregação | kN | 32,71 | |||
| Peso operacional | kg | 3.634,00 | |||
| Profundidade de escavação | mm | 0,00 | |||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 230,00 | |||
| Vazão máxima | l/min | 86,00 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Distância entre eixos | mm | 1.249,00 | |||
| Raio de giro frontal | mm | 2.181,00 | |||
| Raio de giro traseiro | mm | 1.805,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,00 | |||
| Código Finame | Não informado | ||||
| Esteira | Não informado | ||||
| Largura das sapatas | mm | 0,00 | |||
| País de origem | Não informado | ||||
| Pneus | s Cat PC 12 × 16.5 | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 0,00 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade