Característica | Un. | SV185B | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade nominal de carga | kg | 840,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | PERKINS / 404D-22T | ||||
Níveis de emissão | Tier III | ||||
Norma de medição | SAE J1349 | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 60 / 2.900 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 171 / 1.800 | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 3.450,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 2.380,00 | |||
Altura total | mm | 1.970,00 | |||
Carga estática de tombamento | kg | 1.678,00 | |||
Força de desagregação | kN | 24,70 | |||
Peso operacional | kg | 2.980,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 0,00 | |||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 260,00 | |||
Vazão máxima | l/min | 72,00 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.450,00 | 1.830,00 | 1.970,00 | |
Distância entre eixos | mm | 1.130,00 | |||
Raio de giro frontal | mm | 2.040,00 | |||
Raio de giro traseiro | mm | 1.600,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,46 | |||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Esteira | Não informado | ||||
Largura das sapatas | mm | 0,00 | |||
País de origem | Estados Unidos | ||||
Pneus | 10 x 16,5 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 12,70 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade