Característica | Un. | SW24 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade nominal de carga | kg | 1.065,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Perkins Turbo 1104D-44T | ||||
Níveis de emissão | Tier III | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 83,8 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não Informado | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 0,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 3.179,00 | |||
Altura total | mm | 2.080,00 | |||
Carga estática de tombamento | kg | 2.130,00 | |||
Força de desagregação | kN | 29,90 | |||
Peso operacional | kg | 3.568,00 | |||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 230,00 | |||
Vazão máxima | l/min | 138,00 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.662,00 | 1.830,00 | 2.080,00 | |
Distância entre eixos | mm | 1.164,00 | |||
Raio de giro frontal | mm | 0,00 | |||
Raio de giro traseiro | mm | 0,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,60 | |||
Código Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | Estados Unidos | ||||
Pneus | 12x16,5 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 18,00 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade