(POTÊNCIA 80 HP / 500 HP)
Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas:
HP | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASE | |||||||||||||||||||||||
1150L | |||||||||||||||||||||||
1650L | |||||||||||||||||||||||
2050M | |||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR | |||||||||||||||||||||||
D5K | |||||||||||||||||||||||
D6k xl | |||||||||||||||||||||||
D5 | |||||||||||||||||||||||
D6T | |||||||||||||||||||||||
D6T XL | |||||||||||||||||||||||
D8T | |||||||||||||||||||||||
JOHN DEERE | |||||||||||||||||||||||
700J-II | |||||||||||||||||||||||
750J-II | |||||||||||||||||||||||
850J-II | |||||||||||||||||||||||
KOMATSU | |||||||||||||||||||||||
D51EX-22 | |||||||||||||||||||||||
D51PX-22 | |||||||||||||||||||||||
D61EX-23M0 | |||||||||||||||||||||||
D61PX-23M0 | |||||||||||||||||||||||
D65EX-16 | |||||||||||||||||||||||
D65PX-15E0 | |||||||||||||||||||||||
D85EX-15E0 | |||||||||||||||||||||||
D155AX-6 | |||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND CONSTRUCTION | |||||||||||||||||||||||
D140B | |||||||||||||||||||||||
D150B | |||||||||||||||||||||||
D180C XLT PAT | |||||||||||||||||||||||
D180C XLT BDZ |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade