Característica | Un. | 2050M | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 232,00 | |||
Dados da Lâmina | |||||
Capacidade | m³ | 5,60 | |||
Dimensões (LxA) | mm | 3.427,00 | 1.369,00 | ||
Elevação máxima acima do solo | mm | 1.244,00 | |||
Profundidade máxima de corte | mm | 584,00 | |||
Tipo | Bulldozer Semi U | ||||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 610,00 | |||
Posição da roda motriz | Traseira | ||||
Quantidade de roletes | 8 inferiores e 2 superiores (de cada lado) | ||||
Motor | |||||
Modelo | FPT / F4HE96848*J101 | ||||
Norma de medição | SAE J1349 / ISO 14396 | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 1.082 / 1.500 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Através do painel | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Através do painel | ||||
Sistema de transmissão de dados | Telemetria (SiteWatch) | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 250,00 | |||
Tipo e características | Não informado | ||||
Vazão máxima | l/min | 153,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Cabine | Fechada ROPS/FOPS com ar condicionado | ||||
Código Finame | 3296797 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.870,00 | 2.550,00 | 3.103,00 | |
Escarificador | 3 dentes com 3 posições | ||||
Força na barra de tração | kN | 360,00 | |||
Marchas | Sistema Hidrostático - 15 velocidades | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 22.492,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 7,39 | |||
Sistema de direção | Controle eletro hidráulico; | ||||
Sistema de transmissão | Caminho duplo com controle hidrostático | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade