| Característica | Un. | D180C XLT BDZ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Potência máxima | HP | 232,00 | |||
| Dados da Lâmina | |||||
| Capacidade | m³ | 5,58 | |||
| Dimensões (LxA) | mm | 3.426,00 | 1.420,00 | ||
| Elevação máxima acima do solo | mm | 1.244,00 | |||
| Profundidade máxima de corte | mm | 583,00 | |||
| Tipo | Bulldozer (BDZ) | ||||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 610,00 | |||
| Posição da roda motriz | Convencional | ||||
| Quantidade de roletes | 2 superiores / 8 inferiores | ||||
| Motor | |||||
| Modelo | NH/FPT NEF 6 MAR 1/Tier 3 | ||||
| Norma de medição | (*) SAE J1349 | ||||
| Torque máximo | Nm/rpm | 752/2.200 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Disponível | ||||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 248,00 | |||
| Tipo e características | Bomba de Pistão (Fluxo Variáble) | ||||
| Vazão máxima | l/min | 187,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | ROPS/FOPS | ||||
| Código Finame | 3199960 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.869,00 | 3.426,00 | 3.103,00 | |
| Escarificador | Paralelogramo | ||||
| Força na barra de tração | kN | 365,00 | |||
| Marchas | N/A | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Peso operacional | kg | 22.760,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,44 | |||
| Sistema de direção | Hidrostático | ||||
| Sistema de transmissão | Hidrostática | ||||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade