Característica | Un. | D8T | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 347,00 | |||
Dados da Lâmina | |||||
Capacidade | m³ | 8,70 | |||
Dimensões (LxA) | mm | 3.940,00 | 1.690,00 | ||
Elevação máxima acima do solo | mm | 1.225,00 | |||
Profundidade máxima de corte | mm | 575,00 | |||
Tipo | 8SU | ||||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 560,00 | |||
Posição da roda motriz | Elevada | ||||
Quantidade de roletes | 1 superior / 8 inferiores | ||||
Motor | |||||
Modelo | Caterpilar C15 Acert, eletrônico (Tier III/Stage III) | ||||
Norma de medição | (*) SAE J1349 | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard | ||||
Sistema de transmissão de dados | Standard | ||||
Tomada de força | |||||
Potência máxima | HP/rp | 0,00 | |||
Tipo / Acionamento | Não Informado | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 0,00 | |||
Tipo e características | Não informado. | ||||
Vazão máxima | l/min | 0,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Cabine | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS | ||||
Código Finame | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.872,00 | 3.057,00 | 3.461,00 | |
Escarificador | Tipo paralelogramo, com um dente | ||||
Força na barra de tração | kN | 618,50 | |||
Marchas | 3 à frente / 3 à ré | ||||
País de origem | Estados Unidos / Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 38.488,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 1,05 | |||
Sistema de direção | Controle diferencial | ||||
Sistema de transmissão | Planetário Powershift | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade