Característica | Un. | D61EX-23M0 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 168,00 | |||
Dados da Lâmina | |||||
Capacidade | m³ | 3,80 | |||
Dimensões (LxA) | mm | 3.860,00 | 1.155,00 | ||
Elevação máxima acima do solo | mm | 1.025,00 | |||
Profundidade máxima de corte | mm | 580,00 | |||
Tipo | PAT | ||||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 600,00 | |||
Posição da roda motriz | Traseira, no nível do solo | ||||
Quantidade de roletes | 2 superiores / 8 inferiores | ||||
Motor | |||||
Modelo | Komatsu SAA6D107E-1, eletrônico (Tier III) | ||||
Norma de medição | (*) SAE J1995 | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Standard KOMTRAX | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard KOMTRAX | ||||
Sistema de transmissão de dados | GPS Satélite | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 271,00 | |||
Tipo e características | Sistema sensor de carga de centro fechado (CLSS) | ||||
Vazão máxima | l/min | 171,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Cabine | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série | ||||
Código Finame | 2198880 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.480,00 | 2.500,00 | 3.180,00 | |
Escarificador | Com porta-pontas múltiplo, dotado de três dentes | ||||
Força na barra de tração | kN | 270,00 | |||
Marchas | 3 à frente / 3 à ré | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 19.770,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,51 | |||
Sistema de direção | Sistema de direção Hidrostática com controle PCCS | ||||
Sistema de transmissão | HIdrostática HST | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade