| Característica | Un. | D150B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Potência máxima | HP | 155,00 | |||
| Dados da Lâmina | |||||
| Capacidade | m³ | 3,15 | |||
| Dimensões (LxA) | mm | 3.200,00 | 1.180,00 | ||
| Elevação máxima acima do solo | mm | 950,00 | |||
| Profundidade máxima de corte | mm | 490,00 | |||
| Tipo | PAT | ||||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 559,00 | |||
| Posição da roda motriz | No solo | ||||
| Quantidade de roletes | 2 superiores / 8 inferiores | ||||
| Motor | |||||
| Modelo | New Holland 667TA/EDD, do tipo eletrônico (Tier III A) | ||||
| Norma de medição | (*) SAE J1349 | ||||
| Torque máximo | Nm/rpm | 690 / 1.400 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Disponível | ||||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 195,00 | |||
| Tipo e características | Bomba de engrenagem independente | ||||
| Vazão máxima | l/min | 132,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Fechada, com proteção ROPS/FOPS como itens de série | ||||
| Código Finame | 2688934 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.637,00 | 2.810,00 | 3.000,00 | |
| Escarificador | Tipo paralelogramo, com 3 dentes | ||||
| Força na barra de tração | kN | 275,00 | |||
| Marchas | N/A | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Peso operacional | kg | 17.240,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,42 | |||
| Sistema de direção | Tipo hidrostático | ||||
| Sistema de transmissão | Hidrostática | ||||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade