Característica | Un. | 1150L | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 130,00 | |||
Dados da Lâmina | |||||
Capacidade | m³ | 2,90 | |||
Dimensões (LxA) | mm | 3.050,00 | 1.119,00 | ||
Elevação máxima acima do solo | mm | 965,00 | |||
Profundidade máxima de corte | mm | 483,00 | |||
Tipo | PAT | ||||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 508,00 | |||
Posição da roda motriz | Traseira | ||||
Quantidade de roletes | 7 inferiores e 2 superiores (de cada lado) | ||||
Motor | |||||
Modelo | FPT / F4HE9684K*J105 | ||||
Norma de medição | SAE J1349 / ISO 14396 | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 589 / 1.400 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Através do painel | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Através do painel | ||||
Sistema de transmissão de dados | Telemetria (SiteWatch) | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 195,00 | |||
Tipo e características | Não informado | ||||
Vazão máxima | l/min | 132,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Cabine | Fechada ROPS/FOPS com ar condicionado | ||||
Código Finame | 3296774 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.973,00 | 2.770,00 | 2.829,00 | |
Escarificador | 3 dentes com 3 posições | ||||
Força na barra de tração | kN | 131,00 | |||
Marchas | Sistema Hidrostático - 15 velocidades | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 13.138,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,48 | |||
Sistema de direção | Controle eletro hidráulico | ||||
Sistema de transmissão | Comandada por alavanca única de controle eletrônico | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade