Característica | Un. | D51EX-22 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 130,00 | |||
Dados da Lâmina | |||||
Capacidade | m³ | 2,90 | |||
Dimensões (LxA) | mm | 3.350,00 | 1.110,00 | ||
Elevação máxima acima do solo | mm | 1.107,00 | |||
Profundidade máxima de corte | mm | 461,00 | |||
Tipo | PAT | ||||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 510,00 | |||
Posição da roda motriz | Traseira, no nível do solo | ||||
Quantidade de roletes | 2 superiores / 7 inferiores | ||||
Motor | |||||
Modelo | Komatsu SAA6D107E-1, eletrônico (Tier III) | ||||
Norma de medição | (*) SAE J1995 | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Standard KOMTRAX | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard KOMTRAX | ||||
Sistema de transmissão de dados | GPS Satélite | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 274,00 | |||
Tipo e características | Sistema sensor de carga de centro fechado (CLSS) | ||||
Vazão máxima | l/min | 100,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Cabine | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série | ||||
Código Finame | 2187853 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.800,00 | 2.300,00 | 2.997,00 | |
Escarificador | Traseiro de pontas múltiplas | ||||
Força na barra de tração | kN | 22,00 | |||
Marchas | 3 à frente/3 à ré | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 14.000,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,47 | |||
Sistema de direção | PCCS com controle variável | ||||
Sistema de transmissão | Hidrostática HST, da marca Komatsu | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade