Característica | Un. | D6k xl | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 158,00 | |||
Dados da Lâmina | |||||
Capacidade | m³ | 3,07 | |||
Dimensões (LxA) | mm | 3.196,00 | 0,00 | ||
Elevação máxima acima do solo | mm | 1.203,00 | |||
Profundidade máxima de corte | mm | 468,00 | |||
Tipo | VPAT | ||||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 560,00 | |||
Posição da roda motriz | Padrão Horizontal | ||||
Quantidade de roletes | 8 | ||||
Motor | |||||
Modelo | Caterpilar C7.1 Acert, eletrônico (Tier III) | ||||
Norma de medição | (*) SAE J1349 | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard | ||||
Sistema de transmissão de dados | Standard | ||||
Tomada de força | |||||
Potência máxima | HP/rp | 0,00 | |||
Tipo / Acionamento | Não Informado | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 0,00 | |||
Tipo e características | 4 válvulas eletro-hidráulicas | ||||
Vazão máxima | l/min | 0,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Cabine | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série | ||||
Código Finame | 3200283 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.354,00 | 2.330,00 | 2.958,00 | |
Escarificador | Paralelogramo Fixo | ||||
Força na barra de tração | kN | 200,00 | |||
Marchas | Não informado | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 13.311,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,33 | |||
Sistema de direção | Não informado | ||||
Sistema de transmissão | Hidrostático | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade