(PESO OPERACIONAL 1 t / 20 t) Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas: | |||||||||||||||||||||
t | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMANN | |||||||||||||||||||||
ARX 12 | |||||||||||||||||||||
ARX 16 | |||||||||||||||||||||
ARX 16 K | |||||||||||||||||||||
ARX 20 | |||||||||||||||||||||
ARX 26 | |||||||||||||||||||||
ARX 26 K | |||||||||||||||||||||
ARX 40 | |||||||||||||||||||||
ARX 40 K | |||||||||||||||||||||
AV 70-2 | |||||||||||||||||||||
AV 70 X | |||||||||||||||||||||
AV 70-2 K | |||||||||||||||||||||
ARP 95 | |||||||||||||||||||||
AV 110 X | |||||||||||||||||||||
AV 130 X | |||||||||||||||||||||
BOMAG | |||||||||||||||||||||
BW 90AD | |||||||||||||||||||||
BW 100 AD-5 | |||||||||||||||||||||
BW 141 AD-50 | |||||||||||||||||||||
BW 161 AD-50 | |||||||||||||||||||||
CATERPILLAR | |||||||||||||||||||||
CB14B | |||||||||||||||||||||
CB22B | |||||||||||||||||||||
CB24B | |||||||||||||||||||||
CB32B | |||||||||||||||||||||
CB34B | |||||||||||||||||||||
CB44B | |||||||||||||||||||||
CB54B | |||||||||||||||||||||
DYNAPAC | |||||||||||||||||||||
Dynapac CC900G | |||||||||||||||||||||
Dynapac CC800 | |||||||||||||||||||||
Dynapac CC900 | |||||||||||||||||||||
Dynapac CC1000 | |||||||||||||||||||||
Dynapac CC1100 | |||||||||||||||||||||
Dynapac CC1200 | |||||||||||||||||||||
Dynapac CC1300 | |||||||||||||||||||||
Dynapac CC2200 | |||||||||||||||||||||
Dynapac CC3200 | |||||||||||||||||||||
Dynapac CC4200 | |||||||||||||||||||||
Dynapac CC5200 | |||||||||||||||||||||
Dynapac CC6200 | |||||||||||||||||||||
Dynapac CC7200 | |||||||||||||||||||||
HAMM | |||||||||||||||||||||
HD 10C VV | |||||||||||||||||||||
HD 14 VV | |||||||||||||||||||||
HD 75 | |||||||||||||||||||||
HD 90 | |||||||||||||||||||||
HD O90 V | |||||||||||||||||||||
HD+ 120 VV | |||||||||||||||||||||
MÜLLER | |||||||||||||||||||||
VT 10 | |||||||||||||||||||||
PROEL | |||||||||||||||||||||
RCPL-HL32 | |||||||||||||||||||||
RCPL-HL51 | |||||||||||||||||||||
ROMANELLI | |||||||||||||||||||||
RCR 160 T | |||||||||||||||||||||
RCR 200 T | |||||||||||||||||||||
RCR 400 T | |||||||||||||||||||||
SANY | |||||||||||||||||||||
STR30C | |||||||||||||||||||||
YZ10F | |||||||||||||||||||||
VOLVO | |||||||||||||||||||||
DD100 | |||||||||||||||||||||
WACKER NEUSON | |||||||||||||||||||||
RD12A-90 | |||||||||||||||||||||
RD27 | |||||||||||||||||||||
RD27-120-C | |||||||||||||||||||||
RD18-80 | |||||||||||||||||||||
RD18-100-C | |||||||||||||||||||||
RD 40-130C | |||||||||||||||||||||
XCMG | |||||||||||||||||||||
XD111 | |||||||||||||||||||||
XD121 | |||||||||||||||||||||
XD131 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159 - Fax (11) 3662-2192
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade