| Característica | Un. | BW 90AD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 1.600,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | BW 90 AD-5 | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 20,2 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Sistema de vibração | |||||
| Amplitude (máxima/mínima) | mm | 0,50 | 0,00 | ||
| Frequência (máxima/mínima) | Hz | 63,00 | 42,00 | ||
| Impacto dinâmico | kN | 17,00 | 8,00 | ||
| Informações sobre o cilindro | |||||
| Largura de compactação | mm | 900,00 | |||
| Largura e diâmetro | mm | 0,00 | 0,00 | ||
| Oscilação | Graus | 0,00 | |||
| Tipo | Lisos | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Sim | ||||
| Sistema de transmissão | Hidrostática | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
| Informações complementares | |||||
| Articulação do chassi | Graus | 0,00 | |||
| Cabine | Rops com opcional Rops dobrável | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 2.194,00 | 956,00 | 2.304,00 | |
| País de origem | Alemanha | ||||
| Peso estático linear | kg/cm | 8,90 | |||
| Peso para transporte | kg | 1.600,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 2.030,00 | |||
| Rampa máxima | % | 40,00 | |||
| Velocidades de operação | km/h | 0 - 10 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade