| Característica | Un. | Dynapac CC1100 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 2.350,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Kubota D1703-M, eletrônico (Tier III) | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 35/2.800 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Sistema de vibração | |||||
| Amplitude (máxima/mínima) | mm | 0,50 | 0,00 | ||
| Frequência (máxima/mínima) | Hz | 57,00 | 0,00 | ||
| Impacto dinâmico | kN | 23,00 | 0,00 | ||
| Informações sobre o cilindro | |||||
| Largura de compactação | mm | 1.070,00 | |||
| Largura e diâmetro | mm | 1.070,00 | 680,00 | ||
| Oscilação | Graus | 10,00 | |||
| Tipo | Não informado | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Não | ||||
| Sistema de transmissão | Tipo hidrostático | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Não | ||||
| Informações complementares | |||||
| Articulação do chassi | Graus | 30,00 | |||
| Cabine | Fechada (opcional), com proteção FOPS/ROPS | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 2.395,00 | 1.150,00 | 1.755,00 | |
| País de origem | Suécia | ||||
| Peso estático linear | kg/cm | 10,60 | |||
| Peso para transporte | kg | 2.170,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 3.730,00 | |||
| Rampa máxima | % | 50,00 | |||
| Velocidades de operação | km/h | 0 - 10 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade