Característica | Un. | Dynapac CC6200 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 12.000,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Cummins QSB 4.5, eletrônico (Tier III) | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 125/2.200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Sistema de vibração | |||||
Amplitude (máxima/mínima) | mm | 0,80 | 0,30 | ||
Frequência (máxima/mínima) | Hz | 67,00 | 51,00 | ||
Impacto dinâmico | kN | 236,00 | 173,00 | ||
Informações sobre o cilindro | |||||
Largura de compactação | mm | 2.130,00 | |||
Largura e diâmetro | mm | 2.130,00 | 1.300,00 | ||
Oscilação | Graus | 7,00 | |||
Tipo | Lisos | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Standard | ||||
Sistema de transmissão | Tipo hidrostático | ||||
Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
Informações complementares | |||||
Articulação do chassi | Graus | 32,00 | |||
Cabine | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS, opcional | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.400,00 | 2.319,00 | 2.275,00 | |
País de origem | Suécia | ||||
Peso estático linear | kg/cm | 28,20 | |||
Peso para transporte | kg | 12.100,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 6.160,00 | |||
Rampa máxima | % | 36,00 | |||
Velocidades de operação | km/h | 0 - 12 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade