Característica | Un. | RD18-100-C | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 4.034,40 | |||
Motor | |||||
Modelo | Kubota | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 14,8 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Sistema de vibração | |||||
Amplitude (máxima/mínima) | mm | 0,02 | 0,00 | ||
Frequência (máxima/mínima) | Hz | 0,00 | 0,00 | ||
Impacto dinâmico | kN | 0,00 | 0,00 | ||
Informações sobre o cilindro | |||||
Largura de compactação | mm | 39,40 | |||
Largura e diâmetro | mm | 24,40 | 0,00 | ||
Oscilação | Graus | 0,00 | |||
Tipo | Liso | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não disponível | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Não disponível | ||||
Sistema de transmissão | Não disponível | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não disponível | ||||
Informações complementares | |||||
Articulação do chassi | Graus | 0,00 | |||
Cabine | Não informado | ||||
Código Finame | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 89,00 | 409,00 | 87,00 | |
País de origem | Não informado | ||||
Peso estático linear | kg/cm | 45,11 | |||
Peso para transporte | kg | 3.593,50 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 83,90 | |||
Rampa máxima | % | 0,00 | |||
Velocidades de operação | km/h | Não informado | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade