Característica | Un. | BW 161 AD-50 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 10.000,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Deutz BF4M 2012 C, mecânico (Tier II) | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 2.500 rpm | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Sistema de vibração | |||||
Amplitude (máxima/mínima) | mm | 0,87 | 0,44 | ||
Frequência (máxima/mínima) | Hz | 55,00 | 40,00 | ||
Impacto dinâmico | kN | 0,00 | 0,00 | ||
Informações sobre o cilindro | |||||
Largura de compactação | mm | 1.680,00 | |||
Largura e diâmetro | mm | 1.680,00 | 1.220,00 | ||
Oscilação | Graus | 6,00 | |||
Tipo | Lisos | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não disponível | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Não disponível | ||||
Sistema de transmissão | Tipo hidrostático | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não disponível | ||||
Informações complementares | |||||
Articulação do chassi | Graus | 30,00 | |||
Cabine | Aberta. Versão opcional com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado | ||||
Código Finame | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.840,00 | 1.836,00 | 3.050,00 | |
País de origem | Não informado | ||||
Peso estático linear | kg/cm | 30,40 | |||
Peso para transporte | kg | 10.000,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 4.900,00 | |||
Rampa máxima | % | 40,00 | |||
Velocidades de operação | km/h | 0 - 11,0 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade