| Característica | Un. | CB34B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 3.699,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | CAT C2.2 | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 48.8/2.400 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Sistema de vibração | |||||
| Amplitude (máxima/mínima) | mm | 0,50 | 0,00 | ||
| Frequência (máxima/mínima) | Hz | 55,00 | 48,00 | ||
| Impacto dinâmico | kN | 31,60 | 0,00 | ||
| Informações sobre o cilindro | |||||
| Largura de compactação | mm | 1.300,00 | |||
| Largura e diâmetro | mm | 1.300,00 | 800,00 | ||
| Oscilação | Graus | 15,00 | |||
| Tipo | Liso | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Padrão | ||||
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Opcional | ||||
| Sistema de transmissão | Hidrostática | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
| Informações complementares | |||||
| Articulação do chassi | Graus | 35,00 | |||
| Cabine | Toldo ROPS | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 2.859,00 | 1.400,00 | 1.930,00 | |
| País de origem | França | ||||
| Peso estático linear | kg/cm | 14,20 | |||
| Peso para transporte | kg | 3.699,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 4.300,00 | |||
| Rampa máxima | % | 0,00 | |||
| Velocidades de operação | km/h | 0-12,5 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade