Característica | Un. | ARX 40 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 4.125,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | YANMAR 4TNV88 Diesel/Water | ||||
Norma de medição | Euromot3A / EPA Inter 4 | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 40,8 / 2.400 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não Informado | |||
Sistema de vibração | |||||
Amplitude (máxima/mínima) | mm | 0,55 | 0,36 | ||
Frequência (máxima/mínima) | Hz | 57,00 | 45,00 | ||
Impacto dinâmico | kN | 52,00 | 0,00 | ||
Informações sobre o cilindro | |||||
Largura de compactação | mm | 1.340,00 | |||
Largura e diâmetro | mm | 1.300,00 | 700,00 | ||
Oscilação | Graus | 8,00 | |||
Tipo | Liso | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não informado | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Não informado | ||||
Sistema de transmissão | Hidroostático | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não informado | ||||
Informações complementares | |||||
Articulação do chassi | Graus | 32,00 | |||
Cabine | Cabine com proteção ROPS / FOPS | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 2.800,00 | 1.341,00 | 2.155,00 | |
País de origem | Suiça | ||||
Peso estático linear | kg/cm | 15,80 | |||
Peso para transporte | kg | 4.125,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 2.581,00 | |||
Rampa máxima | % | 40,00 | |||
Velocidades de operação | km/h | 10 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade