| Característica | Un. | CB14B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 1.500,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | KOHLER KDW1003 TIER4 | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 22,5/2.2850 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Sistema de vibração | |||||
| Amplitude (máxima/mínima) | mm | 0,92 | 0,00 | ||
| Frequência (máxima/mínima) | Hz | 70,00 | 0,00 | ||
| Impacto dinâmico | kN | 15,00 | 0,00 | ||
| Informações sobre o cilindro | |||||
| Largura de compactação | mm | 900,00 | |||
| Largura e diâmetro | mm | 900,00 | 560,00 | ||
| Oscilação | Graus | 10,00 | |||
| Tipo | Liso | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Opcional | ||||
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Opcional | ||||
| Sistema de transmissão | Hidrostática | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
| Informações complementares | |||||
| Articulação do chassi | Graus | 35,00 | |||
| Cabine | Todas opções de Cabine, conforme disponibilidade | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 1.950,00 | 1.000,00 | 1.975,00 | |
| País de origem | França | ||||
| Peso estático linear | kg/cm | 10,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 1.500,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 2.900,00 | |||
| Rampa máxima | % | 0,00 | |||
| Velocidades de operação | km/h | 0-9 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade