Característica | Un. | HD O90 V | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 9.580,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Deutz TCD 2012 L04 2V, mecânico (Tier III) | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 134 / 2.300 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 520/ 1.600 ) | |||
Sistema de vibração | |||||
Amplitude (máxima/mínima) | mm | 0,61 | 0,39 | ||
Frequência (máxima/mínima) | Hz | 42,00 | 50,00 | ||
Impacto dinâmico | kN | 188,90 | 148,00 | ||
Informações sobre o cilindro | |||||
Largura de compactação | mm | 1.680,00 | |||
Largura e diâmetro | mm | 1.680,00 | 1.200,00 | ||
Oscilação | Graus | 0,00 | |||
Tipo | Liso | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Não informado | ||||
Sistema de transmissão | Hidrostático | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não informado | ||||
Informações complementares | |||||
Articulação do chassi | Graus | 0,00 | |||
Cabine | Aberta. Versão opcional com cabine fechada, ar condicionado e proteção ROPS/FOPS | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.600,00 | 1.810,00 | 3.040,00 | |
País de origem | Alemanha | ||||
Peso estático linear | kg/cm | 29,40 | |||
Peso para transporte | kg | 9.580,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 3.961,00 | |||
Rampa máxima | % | 40,00 | |||
Velocidades de operação | km/h | 0 a 14,8 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade